| 基本情報 | |
|---|---|
| 単位株 | 100株 |
| 単位株価格 | 37,500円 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 決算月 | 5月 |
アクセルスペースホールディングス(402A) 東証グロース 輸送用機器
08月13日上場予定
右にスワイプできます
| ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28~8/1 | 345~375円 | 8/5~8/8 | 375円 | 8/13 |
| 公募・売出しの別 | 公募…1521.11万株 売出し(OA)…145.56万株 |
|---|---|
| 公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
| 公開価格決定日 | 08月04日 |
| 払込期日 | 08月12日 |
| 受渡期日 | 08月13日 |
企業情報
事業内容
小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxelGlobe事業)
| 会社詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社アクセルスペースホールディングス |
| 略称 | アクセルスペース |
| 代表者 | 代表取締役 中村 友哉 |
| 本社住所 | 〒103‐0023 東京都中央区日本橋本町三丁目3番3号 |
| 電話番号 | 03‐6262‐6105 |
| 設立年月日 | 2020年03月02日 |
| URL | https://www.axelspacehd.com/ja/ |
財務データ
右にスワイプできます
| 決算期 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 411,222千円 | 1,313,609千円 | 2,110,676千円 |
| 経常利益 | -1,093,797千円 | -1,330,384千円 | -2,509,711千円 |
| 当期利益 | -1,677,267千円 | -1,342,316千円 | -3,174,278千円 |
| 純資産 | 2,325,535千円 | 1,910,309千円 | 4,976,627千円 |
幹事証券会社リスト
| 幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 17,999,200 | 87.12% |
| 大和証券 | 1,597,100 | 7.73% |
| SBI証券 | 456,300 | 2.21% |
| みずほ証券 | 456,300 | 2.21% |
| 東海東京証券 | 76,000 | 0.37% |
| 極東証券 | 76,000 | 0.37% |

