基本情報 | |
---|---|
単位株 | 100株 |
単位株価格 | - |
主幹事 | 大和証券 |
決算月 | 3月 |
ランディックス(2981) 東証マザーズ 不動産業
12月19日上場予定
右にスワイプできます
ブック ビルディング |
仮条件 | 購入申込 | 公募価格 | 公開日 |
---|---|---|---|---|
12/4~12/10 | 1,530~1,630円 | 12/12~12/17 | - | 12/19 |
公募・売出しの別 | 公募…40万株 売出し…25万株 売出し(OA)…9.75万株 |
---|---|
公開価格の決定方法 | ブックビルディング方式 |
公開価格決定日 | 12月11日 |
払込期間 | 12月18日 |
受渡期間 | 12月19日 |
企業情報
事業内容
富裕層顧客を中心とした不動産売買、仲介、注文住宅マッチングサービスの提供・自社ポータルサイト「sumuzu」の運営
会社詳細 | |
---|---|
正式名称 | 株式会社ランディックス |
略称 | ランディックス |
代表者 | 代表取締役社長 岡田 和也 |
本社住所 | 〒154‐0014 東京都世田谷区新町三丁目22番2号 |
電話番号 | 03‐3427‐7711 |
設立年月日 | 2001年02月13日 |
URL | https://landix.jp/ |
財務データ
右にスワイプできます
決算期 | - | 2018/03 | 2019/03 |
---|---|---|---|
売上高 | - | 5,581,200千円 | 6,441,093千円 |
経常利益 | - | 664,429千円 | 832,728千円 |
当期利益 | - | 436,919千円 | 571,611千円 |
純資産 | - | 2,632,440千円 | 3,191,619千円 |
幹事証券会社リスト
幹事証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
大和証券 | 322,000 | 80.50% |
SBI証券 | 26,000 | 6.50% |
みずほ証券 | 19,500 | 4.88% |
楽天証券 | 13,000 | 3.25% |
岡三証券 | 6,500 | 1.62% |
岩井コスモ証券 | 6,500 | 1.62% |
SMBC日興証券 | 6,500 | 1.62% |